《中国株持ち株一覧》

含み益大台100万円を再び突破!('06.10.27)
含み益200万円突破('07.1.20)含み益300万円突破('07.2.24)
過去最高!含み益400万円突破('07.6.25)*天業節水購入('07.12.15)


社名 株数 総投資額 08/1/26損益 累積配当金
天津創業 2,000 56,653円 24,080円 2,114円
華能国際電力 2,000 159,600円 26,030円 19,964円
博智国際薬業(ブロードインテリ) 12,000 109,848円 19,980円 6,289円
シノトランス 2,000 85,897円 ▲6,010円 5,863円
中国人民財産保険(PICC) 2,000 81,741円 167,750円 4,358円
香港中旅 18,000 434,246円 650,790円 69,162円
四川高速 6,000 96,059円 137,760円 16,082円
TCL多媒体 12,000 372,691円 ▲317,580円 29,637円
TCL Communication 4,000 0円 13,500円 0円
超大現代農業 2,126 24,629円 196,346円 10,406円
広深鉄路 4,000 117,365円 164,580円 20,134円
駿威汽車 12,000 338,169円 305,350円 65,701円
北京北辰(ベージンノーススター) 10,000 270,764円 269,450円 36,651円
江蘇高速 12,000 422,869円 797,580円 110,368円
Softbank Invest 34,000 売却 (売却益28,574円) 0円
北京国際空港 8,000 257,206円 876,480円 50,918円
中国南方ガラス 2,000 売却 (売却益13,280円) 0円
中国建設銀行 1,000 53,671円 29,565円 3,195円
俊和集団 14,000 325,439円 ▲117,010円 1,580円
ジョルダーノ 4,000 212,576円 ▲48,400円 3,358円
天業節水 2,000 82,445円 0円 0円
ヘンダーソン 3,000 40,673円 ▲24,434円 0円
合計 xxxx 3,536,655円 3,159,797円 455,780円

・・インド投信状況はインドページへ移動しました・・

メールで小遣いへ
中国株のページへ
トップへ戻る
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送